3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301

$6,000,000ActiveMLS® 98986965Other
ActiveMLS® 98986965
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 1
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 2
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 3
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 4
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 5
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 6
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 7
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 8
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 9
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 10
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 11
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 12
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 13
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 14
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 15
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 16
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 17
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 18
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 19
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 20
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 21
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 22
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 23
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 24
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 25
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 26
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 27
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 28
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 29
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301 photo 30
Other
MLS® 98986965
$6,000,000
3163 E 3500 N, Twin Falls, ID 83301
4 Beds 2 Baths 146.83 Acres 2,860 Sq.Ft.
Description

3,200 head CAFO permitted feedlot facility in Twin Falls with approximately 78± acres of farm ground and a full complement of supporting improvements. Property features commodity barn, spud pit, hay shed, equipment shed, cattle working facilities with scale, office with truck scale, and manager’s home. Existing infrastructure provides a strong foundation for continued agricultural use or future operational improvements.

Interior features
  • Additional featuresBarn(s), Corral(s)
  • Air conditioningfalse
  • OutbuildingsBarn(s), Corral(s)
  • FenceFence/Livestock
  • Lot dimension146.83 Acres
  • Lot descriptionOver 40 Acres
Exterior features
  • OutbuildingsBarn(s), Corral(s)
  • FenceFence/Livestock
  • Lot dimension146.83 Acres
  • Lot descriptionOver 40 Acres

Ask About This Property

Get pricing, disclosures, and a private showing—Cami will respond promptly.

Location