ActiveMLS® 26-945
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 1
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 2
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 3
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 4
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 5
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 6
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 7
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 8
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 9
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 10
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 11
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 12
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 13
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 14
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 15
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 16
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 17
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 18
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 19
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 20
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 21
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 22
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 23
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 24
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 25
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 26
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 27
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 28
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 29
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 30
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 31
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 32
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 33
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 34
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 35
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 36
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 37
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 38
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 39
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 40
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 41
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 42
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 43
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 44
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 45
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 46
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 47
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 48
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 49
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 50
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 51
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 52
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 53
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 54
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 55
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 56
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 57
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 58
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 59
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 60
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 61
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 62
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 63
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 64
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 65
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 66
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 67
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 68
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 69
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 70
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 71
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 72
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 73
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 74
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 75
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805 photo 76
Single Family Home
MLS® 26-945
$6,995,000
533739 Highway 95 - 57.60 Acres, Bonners Ferry, ID 83805
7 Beds 10 Baths 57.60 Acres 20,800 Sq.Ft. Built 1986
Description

LUXURY PROPERTY AUCTION: 14-28 MAY. Accepting Starting Bids Through 13 May. Starting Bids Expected Between $2.5M-$5M. Earn an incentive by 13 May. Big Idaho stands alone--a historically significant log estate of extraordinary scale, craftsmanship, and natural grandeur set on over 228 private acres in the pristine wilderness of northern Idaho. Recognized as one of the most iconic log residences ever built, this irreplaceable landmark offers more than 21,000 square feet of handcrafted living space where nine fireplaces, massive hand-turned larch logs, and nearly 7,000 square feet of windows reflect a timeless dedication to quality. Fronting Round Prairie Creek, with multiple private lakes and direct National Forest adjacency, the estate creates unparalleled seclusion teeming with elk, moose, deer, and waterfowl. From the breathtaking great room to a primary suite with private sauna and lake views, every detail speaks to enduring legacy.

Interior features
  • UtilitiesCable Connected
  • Basement descriptionFinished
  • Lot dimension57.6
  • Lot descriptionPasture, Landscaped, Level, Open Lot, Southern Exposure, Steep Slope, Wooded
Exterior features
  • ViewLake, Territorial
  • Lot dimension57.6
  • Lot descriptionPasture, Landscaped, Level, Open Lot, Southern Exposure, Steep Slope, Wooded
  • FoundationConcrete Perimeter, Rock
  • ExteriorOpen Deck, Spa/Hot Tub, Lawn, Garden, Fruit Trees, Lighting, Water Feature
  • Roofing materialsWood, Shake

Ask About This Property

Get pricing, disclosures, and a private showing—Cami will respond promptly.

Location